| Informação Nutricional: Porções por embalagem: 12 Porção 25g (1 pedaço) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 550Kcall = 139KJ | (7%VD) |
| Carboidratos | 54g | (5%VD) |
| Proteínas | 7,1g | (4%VD) |
| Gorduras totais | 34g | (13%VD) |
| Gorduras saturadas | 17g | (21%VD) |
| Gorduras trans | 0g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 22g | (22%) |
| Sódio | 183mg | (2%) |
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede