.
| Informação Nutricional: Porção 25g (1 pedaço pequeno de 25g) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 111kcal=462kJ | (6%VD*) |
| Carboidratos | 14g | (5%VD*) |
| Proteínas | 2,g | (3%VD*) |
| Gorduras totais | 5,3g | (10%VD*) |
| Gorduras saturadas | 2,9g | (13%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0,g | (0% VD*) |
| Sódio | 26mg | (1%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede