.
| Informação Nutricional: Porção 25g (1 pedaço pequeno de 25g) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 132Kcall = 551KJ | (7%VD) |
| Carboidratos | 13g | (4%VD) |
| Proteínas | 1,8g | (2%VD) |
| Gorduras totais | 7,9g | (14%VD) |
| Gorduras saturadas | 4,5g | (20%VD) |
| Gorduras trans | 0g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 0,57g | (2%) |
| Sódio | 17mg | (1%) |
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede