.
| Informação Nutricional: Porção 25g (1 pedaço pequeno de 25g) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 128Kcall = 535KJ | (6%VD) |
| Carboidratos | 15g | (5%VD) |
| Proteínas | 1,8g | (2%VD) |
| Gorduras totais | 6,8g | (12%VD) |
| Gorduras saturadas | 4,2g | (19%VD) |
| Gorduras trans | 0g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 0g | (0%) |
| Sódio | 17mg | (1%) |
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede