.
| Informação Nutricional: Porção 25g (1 pedaço de 25g) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 152Kcall = 637KJ | (8%VD) |
| Carboidratos | 9,9g | (3%VD) |
| Proteínas | 1,9g | (3%VD) |
| Gorduras totais | 12g | (21%VD) |
| Gorduras saturadas | 4,5g | (20%VD) |
| Gorduras trans | 0g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 0,81g | (3%) |
| Sódio | 15mg | (1%) |
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede