| Informação Nutricional: Porção 10g (1 UNIDADE) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 51kcal=213kJ | (3%VD*) |
| Carboidratos | 4,2g | (1%VD*) |
| Proteínas | 0,81g | (1%VD*) |
| Gorduras totais | 3,4g | (6%VD*) |
| Gorduras saturadas | 2,2g | (10%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 1,1g | (4% VD*) |
| Sódio | 1,1mg | (0%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede