.
| Informação Nutricional: Porção 10g (1 unidade de 10g) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 55Kcall = 228KJ | (3%VD) |
| Carboidratos | 5,2g | (2%VD) |
| Proteínas | 0,81g | (1%VD) |
| Gorduras totais | 3,4g | (6%VD) |
| Gorduras saturadas | 2,1g | (10%VD) |
| Gorduras trans | 0g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 0g | (0%) |
| Sódio | 9,1mg | (0%) |
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede