| Informação Nutricional: Porção 25g (1 pedaço de 25g) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 485Kcall = 121KJ | (6%VD) |
| Carboidratos | 53g | (4%VD) |
| Proteínas | 7,4g | (4%VD) |
| Gorduras totais | 27g | (10%VD) |
| Gorduras saturadas | 15g | (19%VD) |
| Gorduras trans | 0g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 2,2g | (2%) |
| Sódio | 145mg | (2%) |
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede