.
| Informação Nutricional: Porção 25g (1 pedaço de 25g) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 112Kcall = 468KJ | (6%VD) |
| Carboidratos | 14g | (5%VD) |
| Proteínas | 1,6g | (2%VD) |
| Gorduras totais | 5,6g | (10%VD) |
| Gorduras saturadas | 2,7g | (12%VD) |
| Gorduras trans | 0g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 0,71g | (3%) |
| e Sódio | 13mg | (1%) |
| . (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede