.
| Informação Nutricional: Porção 25g (1 pedaço de 25g) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 140Kcall = 585KJ | (7%VD) |
| Carboidratos | 15g | (5%VD) |
| Proteínas | 1,5g | (2%VD) |
| Gorduras totais | 8,2g | (15%VD) |
| Gorduras saturadas | 4,3g | (20%VD) |
| Gorduras trans | 0g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 1g | (4%) |
| Sódio | 0mg | (0%) |
| . (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede