.
| Informação Nutricional: Porção 25g (1 pedaço de 25g) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 122Kcall = 509KJ | (6%VD) |
| Carboidratos | 12g | (4%VD) |
| Proteínas | 2g | (3%VD) |
| Gorduras totais | 7,4g | (13%VD) |
| Gorduras saturadas | 4,4g | (20%VD) |
| Gorduras trans | 0g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 0,83g | (3%) |
| Sódio | 18mg | (1%) |
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede