.
| Informação Nutricional: Porção 80g (1 fatia de 80g) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 285Kcall = 1192KJ | (14%VD) |
| Carboidratos | 42g | (14%VD) |
| Proteínas | 5,4g | (7%VD) |
| Gorduras totais | 10g | (19%VD) |
| Gorduras saturadas | 3g | (14%VD) |
| Gorduras trans | 0,65g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 1,3g | (5%) |
| Sódio | 79mg | (3%) |
| . (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede