.
| Informação Nutricional: Porção 80g (1 fatia de 80g) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 356call = 2852KJ | (14%VD) |
| Carboidratos | 46g | (12%VD) |
| Proteínas | 8g | (12%VD) |
| Gorduras totais | 16g | (20%VD) |
| Gorduras saturadas | 6,8g | (27%VD) |
| Gorduras trans | 0g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 2,1g | (7%) |
| Sódio | 94mg | (4%) |
| . (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede