.
| Informação Nutricional: Porção 80g (1 fatia de 80g) Valor calórico 359Kcall = 1502KJ (18%VD) | VD%* | |
|---|---|---|
| Carboidratos 42g (14%VD) | ||
| Proteínas 5,7g (8%VD) | ||
| Gorduras totais 19g (34%VD) | ||
| Gorduras saturadas 6g (27%VD) | ||
| Gorduras trans 0,71g (0%) | ||
| Fibra Alimentar 1,3g (5%) e Sódio 63mg (3%). (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede