.
| Informação Nutricional: Porção 80g (1 fatia de 80g) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 295Kcall = 1233KJ | (15%VD) |
| Carboidratos | 41g | (14%VD) |
| Proteínas | 5,7g | (8%VD) |
| Gorduras totais | 12g | (22%VD) |
| Gorduras saturadas | 5,3g | (24%VD) |
| Gorduras trans | 0,71g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 0,87g | (3%) |
| Sódio | 65mg | (3%) |
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede