.
| Informação Nutricional: Porção 80g (1 fatia de 80g) Valor calórico | VD%* | |
|---|---|---|
| Carboidratos | 37g | (12%VD) |
| Proteínas | 4,9g | (6%VD) |
| Gorduras totais | 15g | (27%VD) |
| Gorduras saturadas | 6,1g | (28%VD) |
| Gorduras trans | 0,62g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 1,2g | (5%) |
| Sódio | 54mg | (2%) |
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede