.
| Informação Nutricional: Porção 80g (1 fatia de 80g) Valor calórico | VD%* | |
|---|---|---|
| Carboidratos | 29g | (10%VD) |
| Proteínas | 6g | (8%VD) |
| Gorduras totais | 9,7g | (18%VD) |
| Gorduras saturadas | 2,6g | (12%VD) |
| Gorduras trans | 0,65g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 1,4g | (6%) e Sódio |
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede