.
| Porção por embalagem: Cerca de 9 Porção: 80g (1 fatia) Valor calórico | VD%* | |
|---|---|---|
| Carboidratos | 45g | (12%VD) |
| Proteínas | 5,9g | (9%VD) |
| Gorduras totais | 16g | (20%VD) |
| Gorduras saturadas | 8,6 | (35%VD) |
| Gorduras trans | 0g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 18g | (56%) |
| Sódio | 116mg | (5%) |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ . Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede