.
| Porção de 80g (1 fatia) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 351Kcal = 1470KJ 18 | (%VD) |
| * Carboidratos | 40g | (13%VD) |
| Açúcares totais | 25g | (**VD%) |
| Açúcares adicionados | 21g | (34%VD) |
| Proteínas | 5,6g | (7%VD) |
| Gorduras Totais | 19g | (34%VD) |
| Gorduras Saturadas | 8,6g | (39%VD) |
| Gorduras Trans | 0g | (%VD) |
| Fibra Alimentar | 1,3g | (5%VD) |
| Sódio | 66mg | (3%VD) |
Os mais vendidos da nossa rede