.
| Porção por embalagem: Cerca de 13 Porção: 80g (1 fatia) Valor calórico | VD%* | |
|---|---|---|
| Carboidratos | 47g | (13%VD) |
| Proteínas | 5,9g | (9%VD) |
| Gorduras totais | 19g | (23%VD) |
| Gorduras saturadas | 7,3 | (29%VD) |
| Gorduras trans | 0g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 19g | (60%) |
| Sódio | 152mg | (6%) |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ . Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede