.
| Informação Nutricional Porção de 15g (1 pedaço) (VD)* | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 56kcal = 235kJ | (3%VD) |
| Carboidratos | 7,2g | (2%VD) |
| Açúcares adicionados | 33g | (53%VD) |
| Açúcares totais | 34g | (**VD) |
| Proteínas | 1,2g | (2%VD) |
| Gorduras totais | 2,5g | (5%VD) |
| Gorduras saturadas | 1,2g | (5%VD) |
| Gorduras trans | 0g | (*VD) |
| Fibra Alimentar | 0g | (%) |
| Sódio | 21mg | (1%) |
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede