.
| Porção de 80g (5+1/3 unidades) Valor calórico | VD%* | |
|---|---|---|
| Carboidratos | 50g | (13%VD) |
| Proteínas | 6,7g | (11%VD) |
| Gorduras totais | 23g | (28%VD) |
| Gorduras saturadas | 13g | (28%VD) |
| Gorduras trans | 0g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 7,8g | (25%) |
| Sódio | 111mg | (4%) |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ . Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede