.
| Porção de 80g (1 fatia) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 360kcal = 1505kJ | (18%VD) |
| Carboidratos | 41g | (14%VD) |
| Açúcares totais | 26g | (**VD) |
| Açúcares adicionados | 20g | (32%VD) |
| Proteínas | 7,1g | (9%VD) |
| Gorduras totais | 18g | (34%VD) |
| Gorduras saturadas | 7,4g | (34%VD) |
| Gorduras trans | 0g | (*VD) |
| Fibra Alimentar | 0,88g | (4%) |
| Sódio | 77mg | (3%) |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ . Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede