.
| Porção de 80g (1 fatia) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 322Kcal = 255KJ | (13%VD) |
| * Carboidratos | 48g | (13%VD) |
| Açúcares totais | 28g | (**VD%) |
| Açúcares adicionados | 19g | (30%VD) |
| Proteínas | 5,6g | (9%VD) |
| Gorduras Totais | 12g | (14%VD) |
| Gorduras Saturadas | 6,1g | (25%VD) |
| Gorduras Trans | 0g | (%VD) |
| Fibra Alimentar | 22g | (72%VD) |
| Sódio | 115mg | (5%VD) |
Os mais vendidos da nossa rede