.
| Porção de 80g (1 fatia) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 267kcal = 1118kJ | (13%VD) |
| Carboidratos | 36g | (12%VD) |
| Proteínas | 5,4g | (7%VD) |
| Açúcares totais | 23g | (**VD) |
| Açúcares adicionados | 17g | (27%VD) |
| Gorduras totais | 12g | (21%VD) |
| Gorduras saturadas | 5,1g | (23%VD) |
| Gorduras trans | 0g | (*VD) |
| Fibra Alimentar | 2,2g | (9%) |
| Sódio | 66mg | (3%) |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ . Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede