.
| Porção de 80g (1 fatia) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 326kcal = 1363kJ | (16%VD) |
| Carboidratos | 52g | (17%VD) |
| Açúcares totais | 23g | (**VD) |
| Açúcares adicionais | 16g | (25%VD) |
| Proteínas | 5,2g | (7%VD) |
| Gorduras totais | 11g | (20%VD) |
| Gorduras saturadas | 6,6g | (30%VD) |
| Gorduras trans | 0,33g | |
| Fibra Alimentar | 1,3g | (5%) |
| Sódio | 15mg | (1%) |
Os mais vendidos da nossa rede