.
| Porção de 80g (1 fatia) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 369Kcal = 295KJ | (15%VD) |
| * Carboidratos | 44g | (12%VD) |
| Açúcares totais | 24g | (**VD%) |
| Açúcares adicionados | 23g | (37%VD) |
| Proteínas | 7,6g | (8%VD) |
| Gorduras Totais | 18g | (26%VD) |
| Gorduras Saturadas | 8,8g | (32%VD) |
| Gorduras Trans | 0g | (%VD) |
| Fibra Alimentar | 2,1g | (7%VD) |
| Sódio | 91mg | (3%VD) |
Os mais vendidos da nossa rede