.
| Porção de 80g (1 fatia) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 267Kcal = 216KJ 11 | (%VD) |
| * Carboidratos | 31g | (24%VD) |
| Açúcares totais | 1,9g | (**VD%) |
| Açúcares adicionados | 0g | (%VD) |
| Proteínas | 6,6g | (10%VD) |
| Gorduras Totais | 13g | (17%VD) |
| Gorduras Saturadas | 6g | (24%VD) |
| Gorduras Trans | 0g | (%VD) |
| Fibra Alimentar | 1,5g | (5%VD) |
| Sódio | 109mg | (4%VD) |
Os mais vendidos da nossa rede