.
| Porção por embalagem: Cerca de 13 Porção: 80g (1 fatia) Valor calórico | VD%* | |
|---|---|---|
| Carboidratos | 48g | (13%VD) |
| Proteínas | 6,4g | (10%VD) |
| Gorduras totais | 17g | (22%VD) |
| Gorduras saturadas | 8,9 | 36%VD) |
| Gorduras trans | 0g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 35g | (112%) |
| Sódio | 177mg | (7%) |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ . Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede