| Porção de 80g (1 fatia) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 276kcal = 1119kJ | (13%VD) |
| Carboidratos | 14g | (14%VD) |
| Proteínas | 5g | (7%VD) |
| Açúcares totais | 22g | (**VD) |
| Açúcares adicionados | 17g | (27%VD) |
| Gorduras totais | 8,7g | (16%VD) |
| Gorduras saturadas | 3,3g | (15%VD) |
| Gorduras trans | 0,82g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 1g | (4%) |
| Sódio | 84mg | (4%) |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede