.
| Porção de 80g (1 fatia) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 220kcal = 920kJ | (11%VD) |
| Carboidratos | 32g | (11%VD) |
| Proteínas | 5g | (7%VD) |
| Gorduras totais | 8,1g | (15%VD) |
| Gorduras saturadas | 2,8g | (13%VD) |
| Gorduras trans | 0,73g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 1g | (4%) |
| Sódio | 82mg | (3%) |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede