.
| Porção de 80g (1 fatia) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 296kcal = 1240kJ | (15%VD) |
| Carboidratos | 38g | (13%VD) |
| Proteínas | 5,1g | (7%VD) |
| Gorduras totais | 14g | (25%VD) |
| Gorduras saturadas | 5,4 | (25%VD) |
| Gorduras trans | 0,74g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 1,2g | (5%) |
| Sódio | 58mg | (2%) |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ . Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede