| Porção 50g(1 e 1/2 unidade) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 155kcal=648kJ | (8%VD*) |
| Carboidratos | 28g | (9%VD*) |
| Proteínas | 3,1g | (4%VD*) |
| Gorduras totais | 3,4g | (6%VD*) |
| Gorduras saturadas | 0,94g | (4%VD*) |
| Gorduras trans | 4g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0,94g | (4% VD*) |
| Sódio | 70 mg | (3%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede