| Porção 50g(2 unidades) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 178kcal=744kJ | (9%VD*) |
| Carboidratos | 26g | (9%VD*) |
| Proteínas | 2,7g | (4%VD*) |
| Gorduras totais | 6,8g | (12%VD*) |
| Gorduras saturadas | 3,7g | (17%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 1,7g | (7% VD*) |
| Sódio | 72 mg | (3%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede