.
| Porção 45g(1 unidade) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 171kcal=716kJ | (9%VD*) |
| Carboidratos | 21g | (7%VD*) |
| Proteínas | 2,9g | (4%VD*) |
| Gorduras totais | 8,2g | (15%VD*) |
| Gorduras saturadas | 4,8g | (22%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 1,7g | (7% VD*) |
| Sódio | 59 mg | (2%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede