| Informação Nutricional: Porção 30g (1 unidade) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 503Kcall = 156KJ | (8%VD) |
| Carboidratos | 49g | (5%VD) |
| Proteínas | 4,7g | (3%VD) |
| Gorduras totais | 32g | (15%VD) |
| Gorduras saturadas | 19g | (29%VD) |
| Gorduras trans | 0g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 1,9g | (2%) |
| Sódio | 179mg | (3%) |
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas |
Os mais vendidos da nossa rede