| Porção 40g(1 fatia) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 137kcal=572kJ | (7%VD*) |
| Carboidratos | 26g | (9%VD*) |
| Proteínas | 1,9g | (2%VD*) |
| Gorduras totais | 2,7g | (5%VD*) |
| Gorduras saturadas | 1,1g | (5%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0g | (0% VD*) |
| Sódio | 45 mg | (2%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede