| Porção 80g(1 pedaço) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 316kcal=130kJ | (16%VD*) |
| Carboidratos | 27g | (9%VD*) |
| Proteínas | 6,9g | (9%VD*) |
| Gorduras totais | 17g | (30%VD*) |
| Gorduras saturadas | 5,6g | (26%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 1,2g | (5% VD*) |
| Sódio | 64 mg | (3%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede