| Porção 40g(1 pedaço) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 153kcal=642kJ | (8%VD*) |
| Carboidratos | 27g | (9%VD*) |
| Proteínas | 2,1g | (3%VD*) |
| Gorduras totais | 4,0g | (7%VD*) |
| Gorduras saturadas | 1,8g | (8%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0,80g | (3% VD*) |
| Sódio | 34 mg | (1%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede