Quase lá! Você está sendo redirecionado para a página do delivery. Se preferir, clique abaixo para ir agora.
Acessar deliveryà vista no pix
3% off
| Porção de 25g ( 1 pedaço) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | = 139kcal | (7%VD*) |
| Carboidratos | 12g | (4% VD*) |
| Açúcares Totais | 12g | (0% VD*) |
| Açúcares Adicionados | 0g | (0% VD*) |
| Proteínas | 2,4g | (5%VD) |
| Gorduras Totais | 9g | (14% VD*) |
| Gorduras Saturadas | 5,8g | (29% VD*) |
| Gorduras Trans | 0g | (%VD*) |
| Fibra Alimentar 36g (144%VD*) | ||
| Sódio | 90g | ( 5%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede