.
| Porção por embalagem: Cerca de 2 Porção : 80g (8 unidades) Valor calórico | VD%* | |
|---|---|---|
| Carboidratos | 40g | (11%VD) |
| Proteínas | 6,3g | (10%VD) |
| Gorduras totais | 18g | (22%VD) |
| Gorduras saturadas | 10 | (39%VD) |
| Gorduras trans | 04g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 9g | (29%) |
| Sódio | 95mg | (4%) |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ . Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Os mais vendidos da nossa rede