.
| Porção de 60g (1 fatia) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor calórico | 212kcal = 885kJ | (11%VD) |
| Carboidratos | 33g | (11%VD) |
| Açúcares totais | 22g | (**VD) |
| Açúcares adicionados | 21g | (34%VD) |
| Proteínas | 3,7g | (5%VD) |
| Gorduras totais | 6,5g | (12%VD) |
| Gorduras saturadas | 1,8g | (8%VD) |
| Gorduras trans | 0,46g | (0%) |
| Fibra Alimentar | 0,90g | (4%) |
| Sódio | 59mg | (2%) |
Os mais vendidos da nossa rede