| Porção 25g(1 pedaço) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 135kcal=564kJ | (7%VD*) |
| Carboidratos | 8,7g | (3%VD*) |
| Proteínas | 2,1g | (3%VD*) |
| Gorduras totais | 10g | (18%VD*) |
| Gorduras saturadas | 6,0g | (27%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 3,4g | (13% VD*) |
| Sódio | 0 mg | (0%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede