.
| Porção 25g(1 pedaço) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 129kcal=542kJ | (6%VD*) |
| Carboidratos | 13g | (4%VD*) |
| Proteínas | 1,8g | (2%VD*) |
| Gorduras totais | 8g | (15%VD*) |
| Gorduras saturadas | 5,1g | (23%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0,8g | (3% VD*) |
| Sódio | 18 mg | (1%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede