| Porção 25g (1 pedaço) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 141kcal=592kJ | (7%VD*) |
| Carboidratos | 11g | (4%VD*) |
| Proteínas | 1,9g | (3%VD*) |
| Gorduras totais | 11g | (11%VD*) |
| Gorduras saturadas | 4,5g | (20%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 1g | (4% VD*) |
| Sódio | 14 mg | (1%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede