| Porção 25g(1 pedaço) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 141kcal=589kJ | (7%VD*) |
| Carboidratos | 13g | (4%VD*) |
| Proteínas | 2,4g | (3%VD*) |
| Gorduras totais | 9,0g | (16%VD*) |
| Gorduras saturadas | 5,0g | (23%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0g | (0% VD*) |
| Sódio | 35 mg | (1%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede