.
| Porção 25g(1 pedaço) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 136kcal=570kJ | (7%VD*) |
| Carboidratos | 13g | (4%VD*) |
| Proteínas | 2,0g | (3%VD*) |
| Gorduras totais | 8,4g | (15%VD*) |
| Gorduras saturadas | 5,2g | (24%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0,54g | (2% VD*) |
| Sódio | 21 mg | (1%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede