.
| Porção 25g (1 pedaço) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 128kcal=534kJ | (6%VD*) |
| Carboidratos | 15g | (5%VD*) |
| Proteínas | 1,8g | (2%VD*) |
| Gorduras totais | 6,8g | (12%VD*) |
| Gorduras saturadas | 4,1g | (19%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 0,52g | (2% VD*) |
| Sódio | 18 mg | (1%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede