| Porção 80g(1 fatia) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 283kcal=1186kJ | (14%VD*) |
| Carboidratos | 18g | (6%VD*) |
| Proteínas | 5,7g | (8%VD*) |
| Gorduras totais | 21g | (38%VD*) |
| Gorduras saturadas | 12g | (53%VD*) |
| Gorduras trans | 0,38g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 1,7g | (7% VD*) |
| Sódio | 56 mg | (2%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede