| Porção 100g(1 fatia) | VD%* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 232kcal=971kJ | (12%VD*) |
| Carboidratos | 18g | (6%VD*) |
| Proteínas | 4,6g | (6%VD*) |
| Gorduras totais | 16g | (29%VD*) |
| Gorduras saturadas | 5,5g | (25%VD*) |
| Gorduras trans | 0g | (VD* não estabelecido) |
| Fibra alimentar | 1,1g | (5% VD*) |
| Sódio | 492 mg | (21%VD*) |
Os mais vendidos da nossa rede